> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/equipamentos-homologados.md).

# Equipamentos Homologados

Verifique as instruções de instalação de cada equipamento clicando no ícone de instalação ![](/files/bugrY8zZdZv5q1a8uRRw) quando houver.

### IMPRESSORAS FISCAIS (ECF)

| FABRICANTE   | MODELO        | <img src="/files/GLYpgIYaDhcsrhgcL9xI" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t5hAVry5TAGAIUUbAHjh" alt="" data-size="original"> |
| ------------ | ------------- | ------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| BEMATECH     | MP-2100 TH FI | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| BEMATECH     | MP-4200 TH FI | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| SWEDA        | ST120         | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/j6QIFdmi1lzflxo8SPU9" alt="" data-size="original"> |
| DARUMA URMET | FS-600        | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |

### IMPRESSORAS NÃO FISCAIS

| FABRICANTE | MODELO                             | <img src="/files/GLYpgIYaDhcsrhgcL9xI" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t5hAVry5TAGAIUUbAHjh" alt="" data-size="original"> |
| ---------- | ---------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| GENERICA   | MODELOS COM COMUNICAÇÃO ESC/POS\*  | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| TANCA      | TP-650                             |                                                                     | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| SWEDA      | S300-S                             | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| SWEDA      | SI300-S                            |                                                                     |                                                                     |
| SWEDA      | SI-150                             | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| DIEBOLD    | TSP143MU                           |                                                                     | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| BEMATECH   | MP-2100 TH                         | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/j6QIFdmi1lzflxo8SPU9" alt="" data-size="original"> |
| BEMATECH   | MP-4200 TH                         | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| BEMATECH   | MP-4000 TH                         | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/j6QIFdmi1lzflxo8SPU9" alt="" data-size="original"> |
| BEMATECH   | MP-100S TH                         | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/j6QIFdmi1lzflxo8SPU9" alt="" data-size="original"> |
| EPSON      | TM-T20                             | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| EPSON      | TM-T20X                            | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| EPSON      | TM-H6000IV                         |                                                                     |                                                                     |
| ELGIN      | I7                                 | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/j6QIFdmi1lzflxo8SPU9" alt="" data-size="original"> |
| ELGIN      | I9                                 | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| TOSHIBA    | 2CR                                | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| URANO      | ZP-500                             | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| PERTO      | Módulo Impressor (Self-Checkout)\* | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| CONTROL ID | Print ID                           |                                                                     | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| MENNO      | CheckPrinter II                    |                                                                     |                                                                     |
| GERTEC     | G250W                              | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/j6QIFdmi1lzflxo8SPU9" alt="" data-size="original"> |
| TEC-TOY    | Q4                                 | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| CUSTOM     | P3                                 | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |

### MÓDULO IMPRESSOR (VRTotem)

| FABRICANTE | MODELO | <img src="/files/GLYpgIYaDhcsrhgcL9xI" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t5hAVry5TAGAIUUbAHjh" alt="" data-size="original"> |
| ---------- | ------ | ------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| NITERE     | K80    | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |

### IMPRESSORAS DE ETIQUETAS

| FABRICANTE | MODELO                                                                   | <img src="/files/GLYpgIYaDhcsrhgcL9xI" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t5hAVry5TAGAIUUbAHjh" alt="" data-size="original"> |
| ---------- | ------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
|            | Impressoras de etiqueta que utilizam as linguagens: ZPL, EPL PPLA, PPLB, | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |

### LEITORES BIOMÉTRICOS

| FABRICANTE      | MODELO       | <img src="/files/GLYpgIYaDhcsrhgcL9xI" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t5hAVry5TAGAIUUbAHjh" alt="" data-size="original"> |
| --------------- | ------------ | ------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| NITGEN          | HAMSTER DX   |                                                                     |                                                                     |
| DIGITAL PERSONA | U.are.U 4500 |                                                                     |                                                                     |
| FUTRONIC        | FS-80        |                                                                     |                                                                     |
| FUTRONIC        | FS-80H       |                                                                     |                                                                     |
| CONTROL ID      | ID Bio       |                                                                     | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| SMAK            | SKO-44 Bio   |                                                                     | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |

### SCANNERS DE MESA

| FABRICANTE | MODELO                             | <img src="/files/GLYpgIYaDhcsrhgcL9xI" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t5hAVry5TAGAIUUbAHjh" alt="" data-size="original"> |
| ---------- | ---------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| GENERICO   | MODELOS COM ENTRADA USB / SERIAL\* | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| HONEYWELL  | Solaris 7980G                      | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| HONEYWELL  | MS7820                             | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| BEMATECH   | S100                               |                                                                     |                                                                     |
| BEMATECH   | BR310                              | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| BEMATECH   | BR400                              | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| BEMATECH   | S500                               | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| DATALOGIC  | Magellan 3200VSi                   |                                                                     |                                                                     |
| DATALOGIC  | SL-3200                            |                                                                     | <img src="/files/j6QIFdmi1lzflxo8SPU9" alt="" data-size="original"> |
| DATALOGIC  | QuickScan                          | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| ELGIN      | EL4200                             | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| ELGIN      | EL5220                             |                                                                     |                                                                     |
| TANCA      | TL-900                             |                                                                     |                                                                     |
| COMPEX     | BT-3300 2D                         |                                                                     |                                                                     |
| ELGIN      | EL8600 2D                          |                                                                     |                                                                     |
| CUSTOM     | CBR2D-V                            | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| PRIX       | VSI410                             | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |

### S\@T FISCAL

| FABRICANTE | MODELO     | <img src="/files/GLYpgIYaDhcsrhgcL9xI" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t5hAVry5TAGAIUUbAHjh" alt="" data-size="original"> |
| ---------- | ---------- | ------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| EASYSAT    | KRYPTUS    | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| BEMATECH   | RB-2000    |                                                                     | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| BEMATECH   | RB-1000 FI | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| BEMATECH   | GO         |                                                                     | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| ELGIN      | LINKER II  | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| DIMEP      | D-SAT      | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| EPSON      | A10-SH     | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| GERTEC     | GERSAT     | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| SWEDA      | SS-1000    | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| SWEDA      | SS-2000    | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |                                                                     |
| DARUMA     | DS-100i    | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| CONTROL ID | S\@T-iD    | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| ELGIN      | SMART I    | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| ELGIN      | SMART II   | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| CARE       | SAT CARE   |                                                                     |                                                                     |

### MFE - Módulo Fiscal Eletrônico

| FABRICANTE | MODELO    | <img src="/files/GLYpgIYaDhcsrhgcL9xI" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t5hAVry5TAGAIUUbAHjh" alt="" data-size="original"> |
| ---------- | --------- | ------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| TANCA      | MDK-1000  | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/j6QIFdmi1lzflxo8SPU9" alt="" data-size="original"> |
| ELGIN      | LINKER C1 | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/j6QIFdmi1lzflxo8SPU9" alt="" data-size="original"> |
| BEMATECH   | MDK-1000  | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/j6QIFdmi1lzflxo8SPU9" alt="" data-size="original"> |
| CARE       | MFE-CARE  |                                                                     |                                                                     |

### BALANÇAS PDV

| FABRICANTE | MODELO                                                                             | <img src="/files/GLYpgIYaDhcsrhgcL9xI" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t5hAVry5TAGAIUUbAHjh" alt="" data-size="original"> |
| ---------- | ---------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| PADRÃO     | MODELOS COM ENTRADA SERIAL / USB, EXCETO URANO\*                                   | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| TOLEDO     | PRIX 8217                                                                          | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| URANO      | URANO 12 \| 11 \| 10 \| 6 \| UDC POP \| US POP \| CP POP L0 \| CP POP 1 \| URANO C | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |

### BALANÇAS SELF CHECK-OUT

| FABRICANTE | MODELO                             | <img src="/files/GLYpgIYaDhcsrhgcL9xI" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t5hAVry5TAGAIUUbAHjh" alt="" data-size="original"> |
| ---------- | ---------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| ELGIN      | SPM 50kg                           | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| PADRÃO     | MODELOS COM ENTRADA SERIAL / USB\* | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |

### MODEM GSM

| FABRICANTE | MODELO   | <img src="/files/GLYpgIYaDhcsrhgcL9xI" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t5hAVry5TAGAIUUbAHjh" alt="" data-size="original"> |
| ---------- | -------- | ------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| DARUMA     | MIN-210A | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/j6QIFdmi1lzflxo8SPU9" alt="" data-size="original"> |

### CONSULTA PREÇO

| FABRICANTE | MODELO                                           | <img src="/files/GLYpgIYaDhcsrhgcL9xI" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t5hAVry5TAGAIUUbAHjh" alt="" data-size="original"> |
| ---------- | ------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| SWEDA      | ECD 1200                                         |                                                                     | <img src="/files/j6QIFdmi1lzflxo8SPU9" alt="" data-size="original"> |
| SWEDA      | ECD 2000                                         |                                                                     | <img src="/files/j6QIFdmi1lzflxo8SPU9" alt="" data-size="original"> |
| ELGIN      | VP 200                                           |                                                                     | <img src="/files/j6QIFdmi1lzflxo8SPU9" alt="" data-size="original"> |
| ELGIN      | VP 231-C                                         |                                                                     | <img src="/files/j6QIFdmi1lzflxo8SPU9" alt="" data-size="original"> |
| TANCA      | VP-640W                                          | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/j6QIFdmi1lzflxo8SPU9" alt="" data-size="original"> |
| TANCA      | VP-240W                                          | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/j6QIFdmi1lzflxo8SPU9" alt="" data-size="original"> |
| GERTEC     | G2                                               | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/j6QIFdmi1lzflxo8SPU9" alt="" data-size="original"> |
| GERTEC     | TC504                                            | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/j6QIFdmi1lzflxo8SPU9" alt="" data-size="original"> |
| GERTEC     | TC506 Mídia                                      | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/j6QIFdmi1lzflxo8SPU9" alt="" data-size="original"> |
| GERTEC     | TC506 Mídia 2D                                   | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/j6QIFdmi1lzflxo8SPU9" alt="" data-size="original"> |
| GERTEC     | TC508                                            | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/j6QIFdmi1lzflxo8SPU9" alt="" data-size="original"> |
| WILBOR     | WILL 1000                                        | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/j6QIFdmi1lzflxo8SPU9" alt="" data-size="original"> |
| ITAUTEC    | ITAUTEC - Modelos com leitura de arquivo texto\* | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/j6QIFdmi1lzflxo8SPU9" alt="" data-size="original"> |

### PINPAD

| FABRICANTE | MODELO | <img src="/files/GLYpgIYaDhcsrhgcL9xI" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t5hAVry5TAGAIUUbAHjh" alt="" data-size="original"> |
| ---------- | ------ | ------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| GERTEC     | PPC910 | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| GERTEC     | PPC800 | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| GERTEC     | PPC920 | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| GERTEC     | PPC930 | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| VERIFONE   | VX820  | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/j6QIFdmi1lzflxo8SPU9" alt="" data-size="original"> |
| INGENICO   | IPP320 | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |

### TECLADO PDV

| FABRICANTE | MODELO                                                     | <img src="/files/GLYpgIYaDhcsrhgcL9xI" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t5hAVry5TAGAIUUbAHjh" alt="" data-size="original"> |
| ---------- | ---------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| GERTEC     | TEC-E 44                                                   | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |                                                                     |
| GERTEC     | TEC 65-A                                                   | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/j6QIFdmi1lzflxo8SPU9" alt="" data-size="original"> |
| GERTEC     | TEC 55 - USB Com/Sem Display                               | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/j6QIFdmi1lzflxo8SPU9" alt="" data-size="original"> |
| GERTEC     | TEC 55 - PS2 Com/Sem Display                               | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| SMAK       | SKO-44                                                     | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| SMAK       | SKO-44 Bio                                                 | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| FOURTH     | FT-038/06W                                                 | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| FOURTH     | FT-065/37                                                  | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| KEYTEC     | PS/2                                                       | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/j6QIFdmi1lzflxo8SPU9" alt="" data-size="original"> |
| KEYTEC     | USB\*                                                      | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/j6QIFdmi1lzflxo8SPU9" alt="" data-size="original"> |
| GENERICO   | PS/2 COM DISPLAY \| PS/2 SEM DISPLAY \| SERIAL SEM DISPLAY | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |

### MONITOR TOUCHSCREEN (PDV)

| FABRICANTE | MODELO                                                                | <img src="/files/GLYpgIYaDhcsrhgcL9xI" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t5hAVry5TAGAIUUbAHjh" alt="" data-size="original"> |
| ---------- | --------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| POSTECH    | GPP156N12002X3                                                        | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/j6QIFdmi1lzflxo8SPU9" alt="" data-size="original"> |
| GENERICO   | TODOS MODELOS COM RESOLUÇÃO 1366x768 OU 1024x768 (MONITOR OPERADOR)\* | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |

### MONITOR TOUCHSCREEN (SELF CHECK-OUT)

| FABRICANTE | MODELO                                                    | <img src="/files/GLYpgIYaDhcsrhgcL9xI" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t5hAVry5TAGAIUUbAHjh" alt="" data-size="original"> |
| ---------- | --------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| ELO        | 1515L                                                     | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/j6QIFdmi1lzflxo8SPU9" alt="" data-size="original"> |
| ELGIN      | AQUILES                                                   | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| GENERICO   | TODOS MODELOS COM RESOLUÇÃO 1024x768 (MONITOR OPERADOR)\* | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |

### COLETORES DE DADOS (DESCONTINUADO)

| FABRICANTE | MODELO  | <img src="/files/GLYpgIYaDhcsrhgcL9xI" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t5hAVry5TAGAIUUbAHjh" alt="" data-size="original"> |
| ---------- | ------- | ------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| MOTOROLA   | C3190-Z | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/j6QIFdmi1lzflxo8SPU9" alt="" data-size="original"> |
| OPTICON    | H-32    | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/j6QIFdmi1lzflxo8SPU9" alt="" data-size="original"> |

### LEITOR DE CHEQUES E/OU CÓDIGO BARRAS

| FABRICANTE | MODELO      | <img src="/files/GLYpgIYaDhcsrhgcL9xI" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t5hAVry5TAGAIUUbAHjh" alt="" data-size="original"> |
| ---------- | ----------- | ------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| CIS        | MAXYSCAN II |                                                                     | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |

### SINALIZADOR PDV

| FABRICANTE | MODELO                 | <img src="/files/GLYpgIYaDhcsrhgcL9xI" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t5hAVry5TAGAIUUbAHjh" alt="" data-size="original"> |
| ---------- | ---------------------- | ------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| PERTO      | FIRMWARE TN            |                                                                     | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |
| ELGIN      | TLC-60 C-VD I-AM/VM-BZ | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/j6QIFdmi1lzflxo8SPU9" alt="" data-size="original"> |
| TOSHIBA    | TCx 810                |                                                                     | <img src="/files/j6QIFdmi1lzflxo8SPU9" alt="" data-size="original"> |

### PDV INTEGRADO

| FABRICANTE | MODELO                        | <img src="/files/GLYpgIYaDhcsrhgcL9xI" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t5hAVry5TAGAIUUbAHjh" alt="" data-size="original"> |
| ---------- | ----------------------------- | ------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| POStech    | Pdv Integrado Enterprise Dual | <img src="/files/t0NdKDQqcl0TkGIESvK3" alt="" data-size="original"> |                                                                     |

### VR MOBILE

| FABRICANTE       | MODELO                       | <img src="/files/GLYpgIYaDhcsrhgcL9xI" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/t5hAVry5TAGAIUUbAHjh" alt="" data-size="original"> |
| ---------------- | ---------------------------- | ------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| ANDROID          | VERSÃO 9 OU ACIMA            | <img src="/files/j6QIFdmi1lzflxo8SPU9" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/j6QIFdmi1lzflxo8SPU9" alt="" data-size="original"> |
| IOS              | VERSÃO 15.2 OU ACIMA         | <img src="/files/j6QIFdmi1lzflxo8SPU9" alt="" data-size="original"> | <img src="/files/j6QIFdmi1lzflxo8SPU9" alt="" data-size="original"> |
